簡單介紹
CJ-0.6,CJ-1.2,CJ-2.5,CJ-5,CJ-10,CJ-20,CJ-40,CJ-50,CJ-80,CJ-120,機座式磁粉離合器
產(chǎn)品描述
CJ-0.6,CJ-1.2,CJ-2.5,CJ-5,CJ-10,CJ-20,CJ-40,CJ-50,CJ-80,CJ-120,機座式磁粉離合器
CJ-型機座式磁粉離合器:
型號 | 技術(shù)術(shù)參數(shù) | 安裝尺寸 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩N.M | 激磁電流A | 允許滑差功率W | 冷卻方式 | 磁粉量g | d(H6) | H1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | b | d1 | |
CJ-06 | 6 | 1 | 65 | 自然 | 18 | 12 | 75 | 140 | 135 | 20 | 18 | 60 | 110 | 125 | 4 | 6.5 |
CJ-1.2 | 12 | 1 | 80 | 自然 | 35 | 15 | 90 | 165 | 188 | 30 | 29 | 70 | 155 | 180 | 5 | 9 |
CJ-2.5 | 25 | 2 | 120 | 風(fēng)冷 | 50 | 20 | 120 | 214 | 230 | 40 | 40 | 60 | 165 | 200 | 6 | 9 |
CJ-5 | 50 | 2.3 | 300 | 風(fēng)冷 | 100 | 25 | 130 | 240 | 285 | 60 | 41 | 84 | 192 | 224 | 8 | 11 |
CJ-10 | 100 | 2.5 | 460 | 風(fēng)冷 | 150 | 30 | 170 | 314 | 360 | 65 | 60 | 110 | 255 | 314 | 8 | 11 |
CJ-20 | 200 | 2.5 | 700 | 風(fēng)冷 | 300 | 35 | 200 | 400 | 348 | 60 | 57 | 120 | 285 | 380 | 12 | 13 |
CJ-40 | 400 | 3 | 1000 | 風(fēng)冷 | 400 | 45 | 220 | 418 | 470 | 95 | 14 | 220 | 300 | 380 | 14 | 13 |
CJ-50 | 500 | 3 | 1200 | 風(fēng)冷 | 450 | 45 | 220 | 418 | 470 | 95 | 14 | 220 | 300 | 380 | 14 | 13 |
CJ-80 | 800 | 3 | 1600 | 風(fēng)冷 | 500 | 60 | 280 | 530 | 560 | 90 | 220 | 430 | 500 | 18 | 13 | |
CJ-120 | 1200 | 3 | 2000 | 風(fēng)冷 | 550 | 65 | 300 | 560 | 560 | 80 | 90 | 220 | 430 | 500 | 18 |
1 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!